Termine 2026
| Termin | Beschreibung |
|---|---|
| 07.03.2026 (13 Uhr) | Wasser aufdrehen |
| 07.03.2026 (14 Uhr) | Mitgliederversammlung |
| 07.03.2026 | Einweihungsparty |
| 29.05.2026 - 13.06.2026 | Heckenformschnitt |
| 10.10.2026 - 24.10.2026 | Heckenformschnitt |
| 14.11.2026 (13 Uhr) | Wasser abdrehen |
| bis 30.11.2026 | Ablesen der Wasser und Stromzähler für das laufende Gartenjahr (Zählerstände in die Liste im Vereinsheim eintragen) |
Heckenformschnitt Vereinsheim
| Termin | Garten |
|---|---|
| 29.05.2026 - 13.06.2026 | Garten 1, 2, 3, 4 |
| 10.10.2026 - 24.10.2026 | Garten 5, 6, 7 ,8 |
Wegereinigung
Reinigung der Außenanlagen: Bereich Vereinsheim| Datum von | Datum bis | Garten |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 14.04.2026 | 19 + 20 |
| 15.04.2026 | 28.04.2026 | 21 |
| 29.04.2026 | 12.05.2026 | 22 |
| 13.05.2026 | 26.05.2026 | 23 |
| 27.05.2026 | 09.06.2026 | 24 |
| 10.06.2026 | 23.06.2026 | 1 |
| 24.06.2026 | 07.07.2026 | 2 |
| 08.07.2026 | 21.07.2026 | 3 |
| 22.07.2026 | 04.08.2026 | 4 |
| 05.08.2026 | 18.08.2026 | 5 |
| 19.08.2026 | 01.09.2026 | 6 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 7 |
| 16.09.2026 | 29.09.2026 | 8 |
| 30.09.2026 | 13.10.2026 | 17 |
| 14.10.2026 | 27.10.2026 | 18 |
| 28.10.2026 | 10.11.2026 | 19 |
| 11.11.2026 | 24.11.2026 | 20 |
Wegereinigung
Reinigung der Außenanlagen: Bereich Friedhof| Datum von | Datum bis | Garten |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 14.04.2026 | 15 und 16 |
| 15.04.2026 | 28.04.2026 | 9 |
| 29.04.2026 | 12.05.2026 | 10 |
| 13.05.2026 | 26.05.2026 | 11 |
| 27.05.2026 | 09.06.2026 | 12 |
| 10.06.2026 | 23.06.2026 | 13 |
| 24.06.2026 | 07.07.2026 | 14 |
| 08.07.2026 | 21.07.2026 | 15 |
| 22.07.2026 | 04.08.2026 | 16 |
| 05.08.2026 | 18.08.2026 | 9 |
| 19.08.2026 | 01.09.2026 | 10 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 11 |
| 16.09.2026 | 29.09.2026 | 12 |
| 30.09.2026 | 13.10.2026 | 13 |
| 14.10.2026 | 27.10.2026 | 14 |
| 28.10.2026 | 10.11.2026 | 15 |
| 11.11.2026 | 24.11.2026 | 16 |
