Termine 2023
Termin | Beschreibung |
---|---|
Zusatztermine für die Neuverlegung der Parzellen: Siehe separater Aushang | siehe separater Aushang |
01.04.2023 | Wasser aufdrehen |
23.04.2023 | Mitgliederversammlung |
10.06.2023 - 24.06.2023 | Heckenformschnitt |
16.09.2023 - 30.09.2023 | Heckenformschnitt |
28.10.2023 | Wasser abdrehen |
bis 30.11.2023 | Ablesen der Wasser und Stromzähler für das laufende Gartenjahr (Zählerstände in die Liste im Vereinsheim eintragen) |
Heckenformschnitt Vereinsheim
Termin | Garten |
---|---|
10.06.2023 - 24.06.2023 | Garten 1, 2, 3, 4 |
13.09.2023 - 07.10.2023 | Garten 5, 6, 7, 8 |
Wegereinigung
Reinigung der Außenanlagen: Bereich VereinsheimDatum von | Datum bis | Garten |
---|---|---|
01.04.2023 | 14.04.2023 | 3 |
01.04.2023 | 14.04.2023 | 4 |
15.04.2023 | 28.04.2023 | 5 |
29.04.2023 | 12.05.2023 | 6 |
13.05.2023 | 26.05.2023 | 7 |
27.05.2023 | 09.06.2023 | 8 |
10.06.2023 | 23.06.2023 | 17 |
24.06.2023 | 07.07.2023 | 18 |
08.07.2023 | 21.07.2023 | 19 |
22.07.2023 | 04.08.2023 | 20 |
05.08.2023 | 18.08.2023 | 21 |
19.08.2023 | 01.09.2023 | 22 |
02.09.2023 | 15.09.2023 | 23 |
16.09.2023 | 29.09.2023 | 24 |
30.09.2023 | 13.10.2023 | 1 |
14.10.2023 | 27.10.2023 | 2 |
28.10.2023 | 10.11.2023 | 3 |
11.11.2023 | 24.11.2023 | 4 |
Wegereinigung
Reinigung der Außenanlagen: Bereich FriedhofDatum von | Datum bis | Garten |
---|---|---|
01.04.2023 | 14.04.2023 | 15 |
01.04.2023 | 14.04.2023 | 16 |
15.04.2023 | 28.04.2023 | 9 |
29.04.2023 | 12.05.2023 | 10 |
13.05.2023 | 26.05.2023 | 11 |
27.05.2023 | 09.06.2023 | 12 |
10.06.2023 | 23.06.2023 | 13 |
24.06.2023 | 07.07.2023 | 14 |
08.07.2023 | 21.07.2023 | 15 |
22.07.2023 | 04.08.2023 | 16 |
05.08.2023 | 18.08.2023 | 9 |
19.08.2023 | 01.09.2023 | 10 |
02.09.2023 | 15.09.2023 | 11 |
16.09.2023 | 29.09.2023 | 12 |
30.09.2023 | 13.10.2023 | 13 |
14.10.2023 | 27.10.2023 | 14 |
28.10.2023 | 10.11.2023 | 15 |
11.11.2023 | 24.11.2023 | 16 |