Termine 2025
| Termin | Beschreibung |
|---|---|
| 16.03.2024 (11 Uhr) | Mitgliederversammlung |
| 29.03.2025 (15 Uhr) | Wasser aufdrehen |
| 05.07.2025 - 19.07.2025 | Heckenformschnitt |
| (wird später ausgehangen) | Sommergrillen |
| 27.09.2025 - 11.10.2025 | Heckenformschnitt |
| 25.10.2025 | Wasser abdrehen |
| bis 30.11.2023 | Ablesen der Wasser und Stromzähler für das laufende Gartenjahr (Zählerstände in die Liste im Vereinsheim eintragen) |
Heckenformschnitt Vereinsheim
| Termin | Garten |
|---|---|
| 05.07.2025 - 19.07.2025 | Garten 17, 18, 19, 20 |
| 27.09.2025 - 11.10.2025 | Garten 21, 22, 23, 24 |
Wegereinigung
Reinigung der Außenanlagen: Bereich Vereinsheim| Datum von | Datum bis | Garten |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 14.04.2025 | 17 und 18 |
| 15.04.2025 | 28.04.2025 | 19 |
| 29.04.2025 | 12.05.2025 | 20 |
| 13.05.2025 | 26.05.2025 | 21 |
| 27.05.2025 | 09.06.2025 | 22 |
| 10.06.2025 | 23.06.2025 | 23 |
| 24.06.2025 | 07.07.2025 | 24 |
| 08.07.2025 | 21.07.2025 | 1 |
| 22.07.2025 | 04.08.2025 | 2 |
| 05.08.2025 | 18.08.2025 | 3 |
| 19.08.2025 | 01.09.2025 | 4 |
| 02.09.2025 | 15.09.2025 | 5 |
| 16.09.2025 | 29.09.2025 | 6 |
| 30.09.2025 | 13.10.2025 | 7 |
| 14.10.2025 | 27.10.2025 | 8 |
| 28.10.2025 | 10.11.2025 | 17 |
| 11.11.2025 | 24.11.2025 | 18 |
Wegereinigung
Reinigung der Außenanlagen: Bereich Friedhof| Datum von | Datum bis | Garten |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 14.04.2025 | 13 und 14 |
| 15.04.2025 | 28.04.2025 | 15 |
| 29.04.2025 | 12.05.2025 | 16 |
| 13.05.2025 | 26.05.2025 | 9 |
| 27.05.2025 | 09.06.2025 | 10 |
| 10.06.2025 | 23.06.2025 | 11 |
| 24.06.2025 | 07.07.2025 | 12 |
| 08.07.2025 | 21.07.2025 | 13 |
| 22.07.2025 | 04.08.2025 | 14 |
| 05.08.2025 | 18.08.2025 | 15 |
| 19.08.2025 | 01.09.2025 | 16 |
| 02.09.2025 | 15.09.2025 | 9 |
| 16.09.2025 | 29.09.2025 | 10 |
| 30.09.2025 | 13.10.2025 | 11 |
| 14.10.2025 | 27.10.2025 | 12 |
| 28.10.2025 | 10.11.2025 | 13 |
| 11.11.2025 | 24.11.2025 | 14 |
